產品名稱 投顧機構 信托經理/
投資經理
單位凈值 累計凈值 當年收益率 累計收益率 更新日期
西藏信托-蘊澤6號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托,鄭洋,張英祺 0.9676 0.9676 -3.24% -3.24% 2022-07-01
西藏信托-蘊澤3號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托 0.5131 0.5131 -48.69% -48.69% 2022-07-01
西藏信托-華芯晨楓一號股權投資集合資金信托計劃 1.7152 1.7152 71.55% 71.54% 2022-07-01
西藏信托-蘊澤5號管理型證券投資集合資金信托計劃 西藏信托 朱托 0.4471 0.4471 -55.29% -55.29% 2022-02-18
西藏信托-保瑞1號集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
西藏信托-琥珀瑞集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
西藏信托-信保瀚雅集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
西藏信托-供寶1號貸款集合資金信托計劃--第3期 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
西藏信托-瑞邦2號集合資金信托計劃 1.027 1.027 2.70% 2.70% 2020-11-22
西藏信托-西藏信保集合資金信托計劃 1.0 1.0 0.00% 0.00% 2020-11-22
當前 1 頁 / 共 6 頁  每頁  條  共有 54 條記錄  首頁 上一頁 下一頁 尾頁 到第  頁
农村女人一级毛片 农村妇女,农村女人一级毛片农村妇女,农村女人一级特黄大片90,农村欧美丰满熟妇XXXX,农村少妇AV大片