產品信息
產品名稱 | 西藏信托-華芯晨楓一號股權投資集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-03-02 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 51870萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 66.08% | 累計收益率 | 66.07% |
資金用途 | 投資于權益類市場。 | ||
產品信息 |
項目主要投資于A股權益類市場,閑置資金可用于閑置資金可用于投資交易所國債、債券逆回購、貨幣市場基金及存放銀行存款。 |
通知公告
-
2021-03-02
管理報告
凈值披露