產品信息
產品名稱 | 西藏信托-鑫裕1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-06-16 | 信托期限 | 1+N年 |
信托規模 | 23180萬 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 對平安體系內公司進行永續債權權益性投資。 | ||
產品信息 |
對平安體系內公司進行永續債權權益性投資。 |
通知公告
-
2022-06-16
管理報告
凈值披露