產品信息
產品名稱 | 西藏信托-員工激勵計劃之泰康股權收益權1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-07-06 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 87700萬 | 投資起點 | 300萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 用于受讓標的股權收益權。 | ||
產品信息 |
項目規模87700萬元,期限36個月,信托資金用于受讓標的股權收益權。 |
通知公告
-
2022-07-06
管理報告
凈值披露