產品信息
產品名稱 | 西藏信托-瑞邦2號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-12-20 | 信托期限 | 120個月 |
信托規模 | 33000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 2.70% | 累計收益率 | 2.70% |
資金用途 | 投資于具有資產管理業務資格的證券公司主動管理的資產管理計劃,且該資產管理計劃投資于債權類資產的比例不低于80%。 | ||
產品信息 |
委托人指令受托人以本信托計劃項下的信托資金用于投資由具有資產管理業務資格的證券公司管理的資產管理計劃,閑置資金可用于認繳信托業保障基金。 |
通知公告
-
2022-02-10
管理報告
凈值披露