產品信息
產品名稱 | 西藏信托-銀壘成長1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-09-27 | 信托期限 | 72個月 |
信托規模 | 1000萬 | 投資起點 | |
投顧機構 | 銀壘股權投資 | 信托經理/投資經理 | 陳沖 |
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 10.93% |
資金用途 | 投資于上海或深圳證券交易所上市交易的A股股票、證券投資基金、債券、國債逆回購和銀行存款等。 | ||
產品信息 |
通知公告
-
2013-09-27
管理報告
凈值披露