產品信息
產品名稱 | 西藏信托-信保瀚雅集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-12-19 | 信托期限 | 60個月 |
信托規模 | 409750000元 | 投資起點 | 100萬 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 用于認購佛山信保瀚雅股權投資合伙企業(有限合伙)有限合伙份額。 | ||
產品信息 |
合伙企業的經營范圍為:股權投資,項目投資,投資咨詢,管理。 |
通知公告
-
2017-11-28
-
2016-12-05
-
2013-12-19
管理報告
-
2015-10-10
-
2015-07-10
-
2015-04-16
-
2015-01-12
-
2014-10-15
-
2014-07-14
-
2014-04-21
-
2014-01-20
凈值披露